Mise à jour des soldes

Date Betclic Netbet OrbitX PMU PSEL Piwi Revolut Unibet Vbet Winamax Zebet Total Balances Total Freebet Freebet Convertis Total Final
Fabienne Loïc Fabienne Loïc Loïc Fabienne Fabienne Loïc Loïc Fabienne Loïc Fabienne Loïc Fabienne Loïc Fabienne Loïc Fabienne Loïc
FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB
09/02/2025 364.32 69.26 421.87 78.8 0 0 0 0 3692.33 0 0 0 205.63 39.8 163.09 78.8 87.65 0 230.63 0 419.32 0 195.64 10 0 0 0 0 224.55 0 219.08 128.91 256.59 218.63 0 0 0 0 6480.7 624.2 499.36 6980.06
17/02/2025 174.78 94.07 156.46 15 0 0 0 0 2576.29 0 0 0 275.72 48.06 172.83 15 87.65 0 330.63 0 532.67 0 195.64 10 0 0 0 0 458.3 0 851.47 217.77 160.3 323.63 0 0 0 0 5972.74 723.53 578.824 6551.564
24/02/2025 169.84 27.29 155.36 15 0 0 0 0 4848.86 0 0 0 164.22 48.06 191.33 15 53.37 0 200.63 0 432.67 0 215.64 10 0 0 0 0 26.15 0 144.1 147.54 232.1 10 113 0 162.34 1.83 7109.61 274.72 219.776 7329.386
03/03/2025 169.34 10 142.62 0 10 6 0 27 4501.29 0 0 0 179.22 0 206.33 0 53.37 0 60.63 0 432.67 0 215.64 10 0 0 26.15 0.01 0 0 144.1 0 1136 0 128 0 177.34 1.83 7582.7 54.84 43.872 7626.572
10/03/2025 150.01 30 142.62 23.99 10 0 0 0 4631.25 0 0 0 133.01 25 151.26 20 53.37 0 310.63 0 132.67 0 183.79 15 0 0 26.15 0.01 0 0 118.6 20 1157 20 89 0 128.34 1.83 7417.7 155.83 124.664 7542.364
17/03/2025 193.91 20 186.01 63.99 0.33 0 0.33 0 5002.41 0 0 0 65.38 40 165.56 50 53.37 0 246.43 0 122.67 0 112.93 10 0 0 26.15 0 0 0 454.64 10 1336.08 79.2 51 0 137.84 0 8155.04 273.19 218.552 8373.592
24/03/2025 192.28 23.3 184.22 0 0.33 0 4.97 0 6581.68 0 0 0 53.24 33.49 154.59 31.5 53.37 0 206.43 0 222.67 0 112.93 0 0 0 26.15 0.01 0 0 237.14 0 177.19 0 21 0 117.84 0 8346.03 88.3 70.64 8416.67
31/03/2025 178.96 10 163.98 40 0.33 0 4.97 0 7156.77 0 0 0 28.11 0 127.49 0 53.37 0 156.43 0 280.51 0 103.41 10 0 0 26.15 0.01 0 0 239.64 10 176.53 10 41 0 30 0 8767.65 80.01 64.008 8831.658
07/04/2025 178.96 1.55 163.98 0 0.33 0 4.97 0 7656.1 0 0 0 124.83 5 199.99 10 53.37 0 46.43 0 280.51 0 103.41 2.01 0 0 26.15 0.01 0 0 271.89 15 200.78 15 51 0 40 0 9402.7 48.57 38.856 9441.556
14/04/2025 169.93 31.55 177.28 10 19.43 0 9.94 0 8243.04 0 0 0 140.85 45.94 144.55 104.2 53.37 0 136.43 0 280.51 0 105.01 12.01 0 0 26.15 0.01 0 0 168.89 0 436.29 10 56 0 93 0 10260.67 213.71 170.968 10431.638
21/04/2025 104.49 17.6 110.31 15 19.43 0 4.97 0 8504.33 0 0 0 104.93 15.94 107.9 69.2 53.37 0 96.43 0 280.51 0 129.01 12.01 0 0 26.15 0.01 0 0 113.89 10 227.7 10 59.5 0 56.5 0 9999.42 149.76 119.808 10119.228
28/04/2025 82.2 10 88.46 10 9.43 0 5 0 8817.41 0 0 0 88.55 44.94 91.58 47.25 53.37 0 96.43 0 270.48 0 119.01 0 0 0 33.75 0.01 0 0 118.89 10 253.82 10 52 0 49 0 10229.38 132.2 105.76 10335.14
05/05/2025 96.89 10 114.27 20 10 0 10 0 9014.67 0 27.31 0 106.32 59.08 105.01 65 53.37 0 75.86 0 235.48 0 119.6 0 0 0 33.75 0.01 0 0 106.39 10 251.32 28.47 70.5 0 67.5 0 10498.24 192.56 154.048 10652.288
12/05/2025 103.71 30 109.25 14.02 0 0 0 0 9622.31 0 37.31 0 107.82 10 109.15 10 53.37 0 75.86 0 265.48 0 118.5 10 0 0 33.75 0.01 0 0 79.39 10 237.36 25 79 0 76 0 11108.26 109.03 87.224 11195.484
19/05/2025 105.58 0 103.38 10 15.2 0 15.2 0 10365.1 0 37.31 0 133.7 4.03 132.38 10 53.37 0 15.86 0 175.48 0 118.5 10 0 0 33.75 0.01 0 0 84.89 0 264.86 0 108 0 105 0 11867.56 34.04 27.232 11894.792
26/05/2025 81.46 25 86.13 25 110.5 0 110.5 0 10844 0 37.31 0 101.74 0 84.75 30 53.37 0 95.86 0 135.48 0 119.5 0 0 0 33.75 0.01 0 0 112.39 35 329.36 40 78 0 75 0 12489.1 155.01 124.008 12613.108
02/06/2025 108.46 4 102.63 10 100.5 0 110.5 10 11557.5 0 52.31 0 126.6 20 138.67 0 53.37 0 75.86 0 135.48 0 155.5 10 0 0 33.75 0.01 0 0 612.39 60 886.86 165 96.5 0 99.5 0 14446.38 279.01 223.208 14669.588
09/06/2025 114.66 14 98.83 10 80.5 0 130.9 0 14381 0 52.31 0 150.16 58.5 174.17 38.5 52 0 75.86 0 127.49 0 155.5 39.53 0 0 33.75 0.01 0 0 590.33 10 890.91 5 116 0 112 0 17336.37 175.54 140.432 17476.802
16/06/2025 89.66 14 73.83 11 60.5 10 110.9 10 19251 0 52.31 0 147.15 56 180.1 16 53.37 0 75.86 0 127.49 0 145.5 33.95 0 0 33.75 0.01 0 0 388.33 10 695.91 5 116.5 0 113.5 0 21715.66 165.96 132.768 21848.428
23/06/2025 80.06 15 59.23 33 51.7 10 102.1 10 20493.98 0 52.31 0 126.25 35 161.56 10 53.37 0 75.86 0 127.49 0 145.5 33.95 0 0 33.75 0.01 0 0 348.33 10 810.91 5 106.5 0 103.5 0 22932.4 161.96 129.568 23061.968
30/06/2025 80.42 47 84.59 88 21.7 10 72.1 10 18400 0 52.31 0 121.25 35 146.56 10 53.37 0 75.86 0 563.61 0 166.5 33.95 0 0 33.75 0.01 0 0 353.33 10 815.91 5 101.5 0 88.5 0 21231.26 248.96 199.168 21430.428
07/07/2025 50.42 5 54.59 5 149.6 0 205.5 0 21116 0 52.31 0 287.09 0 298 0 53.37 0 25.86 0 513.61 0 166.5 33.95 0 0 23.75 10.01 0 0 373.33 10 725.04 5 0 0 0 0 24094.97 68.96 55.168 24150.138
14/07/2025 49.13 15 66.27 20 413.6 0 493.5 0 23675 0 52.31 0 258.54 10 268.96 20 53.37 0 25.86 0 486.31 0 146.5 33.95 0 0 23.75 10.01 0 0 445.83 35 792.54 30 0 0 0 0 27251.47 173.96 139.168 27390.638
21/07/2025 29.13 15 46.27 20 413.6 0 493.5 0 22431.66 0 52.31 0 254.01 20 264.43 20 53.37 0 25.86 0 486.31 0 146.5 0 0 0 23.75 10.01 0 0 445.83 35 692.54 30 0 0 0 0 25859.07 150.01 120.008 25979.078
28/07/2025 29.13 15 36.27 20 413.6 0 493.5 0 16400 0 52.31 0 254.01 25 241.86 25 53.37 0 25.86 0 504.47 0 146.5 0 0 0 23.75 10.01 0 0 265.83 35 692.54 30 0 0 0 0 19633 160.01 128.008 19761.008
04/08/2025 29.13 15 36.27 20 413.6 0 493.5 0 12773.08 0 52.31 0 228.44 30 241.86 0 53.37 0 25.86 0 504.47 0 146.5 0 0 0 23.75 10.01 0 0 265.83 35 692.54 30 0 0 0 0 15980.51 140.01 112.008 16092.518
11/08/2025 35.78 20 42.92 25 413.6 0 493.5 0 11059 0 52.31 0 223.65 20 236.9 20 53.37 0 25.86 0 1586.48 0 146.5 0 0 0 23.75 10.01 0 0 265.83 35 703.34 30 0 0 0 0 15362.79 160.01 128.008 15490.798
18/08/2025 29.25 50 36.35 60 413.6 0 493.5 0 11652 0 52.31 0 191.89 35 239.04 35 53.37 0 595.86 0 860.48 0 107.23 5 0 0 13.75 10.01 0 0 80.72 165 934.56 24 0 0 0 0 15753.91 384.01 307.208 16061.118
25/08/2025 173.09 75 159.1 85 413 0 493.5 0 12302.34 0 52.31 0 221.49 0 258.64 0 53.37 0 445.86 0 730.48 0 97.23 5 0 0 13.75 10.01 0 0 65.15 295 824.46 154 0 0 0 0 16303.77 624.01 499.208 16802.978
01/09/2025 160.15 85 146.21 95 50 0 493.5 0 12992 0 52.31 0 185.39 55.1 224.62 50.1 53.37 0 425.86 0 1094.08 0 87.23 5 0 0 13.75 10.01 0 0 5.15 305 1198.32 280 0 0 0 0 17181.94 885.21 708.168 17890.108
08/09/2025 170 92.2 155 1.9 50 0 50 0 13975 0 52.31 0 202.53 94.6 241 94.6 53.37 0 325.86 0 1537.58 0 101.23 5 0 0 13.75 10.01 0 0 140.15 305 1213.32 330 0 0 0 0 18281.1 933.31 746.648 19027.748
15/09/2025 174.09 114.2 160.09 22.9 50 0 50 0 14957 0 52.31 0 179.13 0.6 218.36 0.6 53.37 0 325.86 0 1301.33 0 91.23 5 0 0 13.75 10.01 0 0 160.15 315 1223.32 177.25 0 0 0 0 19009.99 645.56 516.448 19526.438
22/09/2025 215.09 148.2 181.09 62.9 50 0 50 0 15578 0 52.31 0 190.35 10.6 208.18 10 53.37 0 325.86 0 1279.25 0 113.23 5 0 0 13.75 10.01 0 0 180.15 315 1243.32 90.74 0 0 0 0 19733.95 652.45 521.96 20255.91
29/09/2025 215.09 148.2 181.09 62.9 50 0 50 0 15472 0 52.31 0 188.66 20.6 206.37 20 52.31 0 325.86 0 1279.25 0 108.23 12.39 0 0 13.75 10.01 0 0 170.15 315 1233.32 90.74 0 0 0 0 19598.39 679.84 543.872 20142.262
06/10/2025 216.29 10 182.24 10 50 0 50 0 19401 0 191.21 0 160.12 23.6 177.83 23.6 52.31 0 225.86 0 1279.25 0 108.23 0 0 0 13.75 10.01 0 0 194.15 0 1133.32 84.74 0 0 0 0 23435.56 161.95 129.56 23565.12
13/10/2025 216.29 0 172.24 0 50 0 50 0 16550 0 191.21 0 165.62 28.6 183.33 28.6 52.31 0 225.86 0 1159.17 0 108.23 0 0 0 13.75 10.01 -2 0 194.15 0 1176.51 25.44 0 0 0 0 20506.67 92.65 74.12 20580.79
20/10/2025 238.38 10 176.23 10 50 0 50 0 17894 0 191.21 0 169.17 5 186.88 5 52.31 0 205.86 0 1159.17 0 108.23 0 0 0 13.75 10.01 0 0 204.15 0 1272.51 25.44 0 0 0 0 21971.85 65.45 52.36 22024.21
27/10/2025 233.38 20 171.23 0 50 0 50 0 13473 0 191.21 0 230.2 15 247.91 15 52.31 0 205.86 0 1137.09 0 108.23 0 0 0 13.75 10.01 0 0 214.15 0 1282.51 25.44 0 0 0 0 17660.83 85.45 68.36 17729.19
03/11/2025 227.38 20 165.23 0 50 0 50 0 13962.73 0 191.21 0 205.2 27.08 222.91 27.08 52.31 0 205.86 0 1137.09 0 108.23 0 0 0 13.75 10.01 0 0 204.15 0 1272.51 25.44 0 0 0 0 18068.56 109.61 87.688 18156.248
10/11/2025 229.88 40 165.02 25 50 0 50 0 14049 0 202.61 0 185.11 24.08 190.32 24.08 52.31 0 205.86 0 1137.09 0 108.23 0 0 0 13.75 10.01 0 0 204.15 0 1262.51 25.44 0 0 0 0 18105.84 148.61 118.888 18224.728
17/11/2025 258.88 30 194.02 2.54 50 0 50 0 15016 0 202.61 0 185.11 17.08 248.62 17.08 52.31 0 205.86 0 609.09 0 108.23 0 0 0 13.75 10.01 0 0 230.95 0 1272.51 25.44 0 0 0 0 18697.94 102.15 81.72 18779.66
24/11/2025 287.18 40 216.02 2.54 50 0 50 0 15566 0 202.61 0 175.11 0 251.12 0 52.31 0 205.86 0 537.01 0 108.23 0 0 0 13.75 10.01 0 0 230.95 5 1272.51 25.44 0 0 0 0 19218.66 82.99 66.392 19285.052
01/12/2025 267.83 23 186.87 25.54 50 0 50 0 14697 0 295.11 0 154.91 19.58 240.42 19.76 52.31 0 195.86 0 537.01 0 98.23 5 0 0 13.75 10.01 0 0 230.95 5 1260.11 25.44 0 0 0 0 18330.36 133.33 106.664 18437.024
08/12/2025 260.05 58 179.35 60.54 50 0 50 0 14729 0 285.11 25 146.77 19.58 222.28 19.76 52.31 0 195.86 0 537.01 0 108.23 10 0 0 13.75 10.01 0 0 254.99 15 1284.15 35.44 0 0 0 0 18368.86 253.33 202.664 18571.524
15/12/2025 265.43 93 184.55 95.54 50 0 50 0 14790 0 285.11 0 131.22 0 251.73 0 52.31 0 135.86 0 537.01 0 110.23 0 0 0 13.75 10.01 0 0 258.24 20 1257.4 40.44 0 0 0 0 18372.84 258.99 207.192 18580.032
22/12/2025 245.43 93 179.55 95.54 50 0 50 0 15413 0 100.11 0 123.72 0 248.73 0 52.31 0 150.86 0 464.93 0 100.23 0 0 0 13.75 10.01 0 0 343.24 20 1342.4 40.44 0 0 0 0 18878.26 258.99 207.192 19085.452
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #